![]() |
400-8899-654 |
![]() |
13606422983 |
![]() |
henglijiance@hlitest.com |
![]() |
青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场C3-3、C3-4区域(伟业楼) |
提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,进行跟踪监测的方法与制度,环境监测可以给环境影响评价提供必不可少的基础数据,是环境影响评价工作中非常重要的一环。
类别 | 依据标准 | 检测项目 |
固废检测 | 《固体废物浸出毒性浸出方法》、毒性浸出程序(TCLP)(US EPA方法1311) | 工业固体废弃物:建筑废弃物、废渣、废屑、废塑胶、废弃化学品、污泥、尾矿、包装废物、绿化垃圾、特殊废弃物; 生活废弃物:厨余垃圾、包装废物、粪渣、灰烬、绿化垃圾、特殊废弃物 农业固体废弃物:农资废弃物、农作物废弃物、粪渣、动物尸骸、绿化垃圾、特殊废弃物 |
污泥检测 | 《城市污水处理厂污泥检验方法》 | 活性污泥、生活污水污泥、工业废水污泥、给水污泥、腐殖污泥、化学污泥、沉淀污泥、厌氧污泥、印染污泥等。 |
《环境空气质量标准》、《大气污染物排放标准》 | 温度、相对湿度、流速、SO2、NO2、HCL、CO、氨、臭氧、甲醛、TSP、PM10、PM2.5、TVOC、苯、甲苯、二甲苯等苯系物、HF、HCI、硫酸雾、甲硫醇、臭气浓度、苯乙烯、异丙醇、苯乙酮、重金属(锡、铅、汞……)、非甲烷总烃、烟尘、烟气黑度等 | |
《生活饮用水标准检验方法》、《地表水环境质量标准》、《地下水质量标准》 | pH、总硬度(以CaCO3计)、SS、溶解性总固体、COD、高锰酸盐指数、BOD5、挥发酚、氟化物、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、挥发性酚、砷、汞、铁、锰、六价铬、镉、石油类、细菌总数和总大肠菌群等;断面流量、流速、河深、河宽等 | |
《土壤环境质量标准》 | Cd、Hg、As、Pb、Cr、Ni等金属元素全分析;六六六、滴滴涕DDT、pH、阳离子交换量、农残、有机质、水分、全磷、全钾、有效磷、钾、硫化物、有机汞、水溶性盐等; | |
《声环境质量标准3096-2008》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 机场噪声、厂界噪声、区域噪声、交通噪声、敏感点噪声 |
为您解决困扰
1.建厂前需要进行周边环境评价?2.建厂后需要对环境进行影响评价?
3.新增改造设备是否符合环境评价要求 ?4.环保局要求补办相关环境评价手续?
客户类型 | 服务项目 | 作用 |
各行业生产排放性企业 | 根据测试结果,开展治理工作 | |
各地市环保局 | 监督约束辖区内排污企业 | |
暂不承接职业卫生检测 |
相关法规
《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》 《环境影响评价技术导则》
《关于进一步加强环境监测工作的决定》